- Групповой этап
- Две группы по 6 команд в каждой
- Формат round-robin
- Матчи best-of-2
- Две лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф
- Оставшиеся команды покидают турнир
- Плей-офф
- Формат single-elimination
- Матчи best-of-3 (до двух побед)
# | Группа A |
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Omega team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Team Aster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team Ukraine Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Veteran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | WarriorsGaming.Unity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Группа B |
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gorillaz-Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Keen Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LeetPro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Nemiga Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Группа C |
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Room310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | TEAM TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | TNC Predator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Team Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | The Final Tribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | White-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Группа D |
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEGA Aorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mr Game Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nolifer5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | PotM Bottom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Team Canarinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Team Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Проходит в плей-офф
- Покидает турнир
# | КОМАНДА | ПРИЗОВЫЕ |
---|
TBD
|
$ 500 000 | |
TBD
|
$ 200 000 | |
TBD
|
$ 100 000 | |
4. |
TBD
|
$ 50 000 |
5-8. |
TBD
|
$ 10 000 |
5-8. |
TBD
|
$ 10 000 |
5-8. |
TBD
|
$ 10 000 |
5-8. |
TBD
|
$ 10 000 |